TOEFL スコア推移(2019年9月)


毎月受けておりますTOEFLですが徐々にスコアが下がってきております。
どうやら私はGMATの勉強はTOEFLに良い影響を与えないタイプようですのでしばらくはGMATに注力したいと思います。もちろんGMATの勉強を始めたらTOEFLのスコアも伸びたという方も多くいらっしゃると思いますので一例としてご参考にして頂ければと思います。
TOEFLは2週間間隔を空けなくてもよくなったのでまたGMATひと段落ついたら再度注力しようと思います!




【スコア推移】
2017年
4月15日(初回) R:17 L:11 S:10 W:11 TOTAL:49
5月13日(2回目) R:16 L:12 S:10 W:13 TOTAL:51
6月10日(3回目) R:20 L:17 S:11 W:15 TOTAL:63
8月26日(4回目)R:20 L:20 S:15 W:20 TOTAL:75
ーーーーー11月まで数回受験しておりますが70点台前半を行ったり来たりーーーーー
11月25日(8回目) R:21 L:23 S:15 W:18 Total:77
12月16日(9回目) R:23 L:20 S:17 W:18 Total:78
2018年
2月10日(10回目) R:27 L:20 S:17 W:21 Total:85
3月3日(11回目) R:25 L:21 S:17 W:21 Total:84
4月21日(12回目) R:27 L:23 S:15 W:23 Total:88
5月26日(13回目) R:25 L:21 S:11 W:21 Total:78
6月23日(14回目) R:22 L:20 S:14 W:19 Total:75
7月28日(15回目) R:23 L:22 S:17 W:20 Total:82
8月25日(16回目) R:26 L:28 S:18 W:26 Total:98
9月15日(17回目) R:27 L:24 S:17 W:23 Total:91
10月20日(18回目)R:22 L:20 S:16 W:19 Total:77
11月17日(19回目)R:28 L:24 S:17 W:24 Total:93
12月15日(20回目)R:25 L:19 S:15 W:27 Total:86
2019年
1月12日(21回目)R:24 L:23 S:19 W:22 Total:88
1月26日(22回目)R:26 L:22 S:17 W:24 Total:89
2月23日(23回目)R:27 L:27 S:20 W:22 Total:96
3月9日(24回目)R:28 L:21 S:16 W:20 Total:85
4月6日(25回目)R:28 L:24 S:20 W:26 Total:98
5月11日(26回目)R:26 L:23 S:18 W:24 Total:91
5月26日(27回目)R:27 L:27 S:21 W:18 Total:93
6月15日(28回目)R:30 L:21 S:20 W:24 Total:95
7月6日(29回目)R:27 L:26 S:17 W:24 Total:94
7月20日(30回目) R:25 L:21 S:20 W:22 Total:88
8月3日(31回目) R:25 L:24 S:21 W:23 Total:93
8月24日(32回目) R:25 L:21 S:21 W:22 Total:89
9月7日(33回目) R:25 L:21 S:19 W:24 Total:89

それでは連休最終日ですが今日も頑張りましょう!!!

コメント

  1. はく より:

    S&W難しいですね。
    shobonさんTOEFL試験だけで年間25万円以上も突っ込んでるって思ったら自分頑張ってないなって。。。

    • shobon より:

      はくさん

      コメント頂きましてありがとうございます!
      S&W難しいですね。。根本的な英語力はもちろん大事ですが、やはりテクニック的な部分も結構効いてくるなというのを最近思っております。

      私はTOEFLを無計画に受け続けている結果ですので、無駄な出費になってしまっているだけです。。。笑
      ちゃんと勉強してから受験すればもっと効率的にスコアを獲得できると思います!
      私のは悪い例として、教訓として頂ければと思います!

タイトルとURLをコピーしました