本日は8月末に受けたTOEFLのスコアが返ってきましたのでその記事を書きます。スコアは98点ということで大幅に自己最高を更新しました!100越えはなりませんでしたが、ひとまず90点の壁をようやく超えられて安心しました。また別の記事で書きたいと思いますが、ListeningとWritingの勉強法を変えたのが一つの要因になったのかもしれません。
というわけで推移は下記になります。
【スコア推移】
2017年
4月15日(初回) R:17 L:11 S:10 W:11 TOTAL:49
5月13日(2回目) R:16 L:12 S:10 W:13 TOTAL:51
6月10日(3回目) R:20 L:17 S:11 W:15 TOTAL:63
8月26日(4回目)R:20 L:20 S:15 W:20 TOTAL:75
ーーーーー11月まで数回受験しておりますが70点台前半を行ったり来たりーーーーー
11月25日(8回目) R:21 L:23 S:15 W:18 Total:77
12月16日(9回目) R:23 L:20 S:17 W:18 Total:78
2018年
2018年
2月10日(10回目) R:27 L:20 S:17 W:21 Total:85
3月3日(11回目) R:25 L:21 S:17 W:21 Total:84
4月21日(12回目) R:27 L:23 S:15 W:23 Total:88
5月26日(13回目) R:25 L:21 S:11 W:21 Total:78
6月23日(14回目) R:22 L:20 S:14 W:19 Total:75
3月3日(11回目) R:25 L:21 S:17 W:21 Total:84
4月21日(12回目) R:27 L:23 S:15 W:23 Total:88
5月26日(13回目) R:25 L:21 S:11 W:21 Total:78
6月23日(14回目) R:22 L:20 S:14 W:19 Total:75
8月25日(16回目) R:26 L:28 S:18 W:26 Total:98
まだ週半ばですが、勉強頑張りましょう!!!!
コメント