本日は2月に受験しましたTOEFLスコア推移の報告になります。まだ100点は超えられておりませんでしたが、Total96点、そしてSpeakingがようやく20点を超えたのは良かったです。Listeningもあまりできた感覚ではありませんでしたが27点ということでしたので感覚とのギャップが大きい試験だなと感じております。
【スコア推移】
2017年
4月15日(初回) R:17 L:11 S:10 W:11 TOTAL:49
5月13日(2回目) R:16 L:12 S:10 W:13 TOTAL:51
6月10日(3回目) R:20 L:17 S:11 W:15 TOTAL:63
8月26日(4回目)R:20 L:20 S:15 W:20 TOTAL:75
ーーーーー11月まで数回受験しておりますが70点台前半を行ったり来たりーーーーー
11月25日(8回目) R:21 L:23 S:15 W:18 Total:77
12月16日(9回目) R:23 L:20 S:17 W:18 Total:78
2018年
2018年
2月10日(10回目) R:27 L:20 S:17 W:21 Total:85
3月3日(11回目) R:25 L:21 S:17 W:21 Total:84
4月21日(12回目) R:27 L:23 S:15 W:23 Total:88
5月26日(13回目) R:25 L:21 S:11 W:21 Total:78
6月23日(14回目) R:22 L:20 S:14 W:19 Total:75
3月3日(11回目) R:25 L:21 S:17 W:21 Total:84
4月21日(12回目) R:27 L:23 S:15 W:23 Total:88
5月26日(13回目) R:25 L:21 S:11 W:21 Total:78
6月23日(14回目) R:22 L:20 S:14 W:19 Total:75
8月25日(16回目) R:26 L:28 S:18 W:26 Total:98
9月15日(17回目) R:27 L:24 S:17 W:23 Total:91
10月20日(18回目)R:22 L:20 S:16 W:19 Total:77
11月17日(19回目)R:28 L:24 S:17 W:24 Total:93
12月15日(20回目)R:25 L:19 S:15 W:27 Total:86
2019年
1月12日(21回目)R:24 L:23 S:19 W:22 Total:88
1月26日(22回目)R:26 L:22 S:17 W:24 Total:89
2月23日(23回目)R:27 L:27 S:20 W:22 Total:96
それでは本日も頑張りましょう!!!!
コメント