TOEFL スコア推移(2020年1月)

先週受験しましたTOEFLの結果がもう却ってきましたのでシェアいたします。
結果は86点ということで散々でしたが、やはりTOEFLは「試験」ということを改めて認識できました。対策をして、勉強をしないと純ドメには厳しいテストであるようです。

しかし、出願スコアではないですがTOEFLでこれくらいのスコアであってもTOPスクールに合格できるということが皆さんの励みになればせめてもの救いです。

余談ですが、最近ホームページを作っておりいろいろとテクニックを覚えてきました。
ブログに表を反映させる方法も覚えましたので今まで見づらかったスコア推移もきれいにしました。スマホで見て頂いている方は横にスクロールするとすべて表示されるようになっております。こんなことまで覚えました笑。私も少しずつ成長しております。

受験日 Total Reading Listening Speaking Writing
2017年4月 49 17 11 10 11
2017年5月 51 16 12 10 13
2017年6月 63 20 17 11 15
2017年7月 57 14 15 11 17
2017年8月 75 20 20 15 20
2017年9月 72 21 21 13 17
2017年11月 77 21 23 15 18
2017年12月 78 23 20 17 18
2018年2月 85 27 20 17 18
2018年3月 84 25 21 17 21
2018年4月 88 27 23 15 23
2018年5月 78 25 21 11 21
2018年6月 75 22 20 14 19
2018年7月 82 23 22 17 20
2018年8月 98 26 28 18 26
2018年9月 91 27 24 17 23
2018年10月 77 22 20 16 19
2018年11月 93 28 24 17 24
2018年12月 86 25 19 15 27
2019年1月 88 24 23 19 22
2019年1月 89 26 22 17 24
2019年2月 96 27 27 20 22
2019年3月 85 28 21 16 20
2019年4月 98 28 24 20 26
2019年5月 91 26 23 18 24
2019年5月 93 27 27 21 18
2019年6月 95 30 21 20 24
2019年7月 94 27 26 17 24
2019年7月 88 25 21 20 22
2019年8月 93 25 24 21 23
2019年8月 89 25 21 20 22
2019年9月 89 25 21 19 24
2020年1月 86 26 22 18 20
コロナウィルスが流行っておりますが体調には気を付けて今日も頑張りましょう!!!

コメント

タイトルとURLをコピーしました